Drátkový systém, zábrany proti holubům a jinému ptactvu,
Šetrná přesto dokonalá ochrana střechy, krovů a zdí před znečištěním a bakteriemi. Nabízíme účinné bariéry proti hnízdění ptactva. Dlouholetá záruka, výhodné i pro menší prostory.
hrotový systém - nabídka
Rozvoz po ČB a v okolí do 10 km zdarma. Poplatek za manipulaci, nakládka a vykládka 250 Kč nebo dle dohody a množství materiálu.
Spárovka special
| Dřevina | Rozměr | | Cena (1 ks): tl.18 | tl.28 | tl.40 | tl.25 | tl.20 |
| Buk | 900 x 1300 | cinkovaná | 935,- | 1.404,- | | | |
| | průběžná | 1.040 | 1.509,- | | | |
| 900 x 1800 | průběžná | | | 2.835,- | | |
| | cinkovaná | | | 2.587,- | | |
| Hevea | 1000 x 2500 | cinkovaná | | | | 2.462,50,- | 1.970,- |
| 710 x 2100 | cinkovaná | | | 2.348,50,- | | |
| 650 x 1200 | cinkovaná | | | 1.228,50,- | | |
|---|
Spárovky běžné
| Dřevina | Délka | Šířka | Cena:tl.18 mm | tl.28 mm |
| Borovice | 800 | 200 | 54,3 | |
| 800 | 250 | 67,9,- | |
| | 300 | 81,4,- | |
| | 400 | 108,6,- | |
| | 500 | 135,7,- | |
| | 600 | 162,9,- | |
| 1200 | 200 | 81,4,- | |
| | 250 | 101,8,- | |
| | 300 | 122,1,- | |
| | 400 | 162,9,- | |
| | 500 | 203,6,- | |
| | 600 | 244,3,- | |
| 2000 | 200 | 135,7,- | 211,1,- |
| | 250 | 169,7,- | |
| | 300 | 203,6,- | 316,7,- |
| | 400 | 271,4,- | 422,2,- |
| | 500 | 339,3,- | 527,8,- |
| | 600 | 407,2,- | 633,4,- |
| | 700 | 475,0,- | 738,9,- |
| | 800 | 542,9,- | 844,5,- |
| 2500 | 200 | 169,7,- | 263,9,- |
| | 250 | 212,1,- | |
| | 300 | 254,5,- | 395,9,- |
| | 400 | 339,3,- | 527,8,- |
| | 500 | 424,1,- | 659,8,- |
| | 600 | 509,0,- | 791,7,- |
| | 700 | 593,8,- | 923,7,- |
| | 800 | 678,6,- | 1055,6,- |
| 3000 | 1000 | 1017,9,- | 1583,4,- |
| 3000 | 1000 | 926,4,- | |
| Smrk | 800 | 200 | 49,7,- | |
| | 250 | 62,1,- | |
| | 300 | 74,5,- | |
| | 400 | 99,3,- | |
| | 500 | 124,1,- | |
| | 600 | 149,0,- | |
| 1200 | 200 | 74,5,- | |
| | 250 | 93,1,- | |
| | 300 | 111,7,- | |
| | 400 | 149,0,- | |
| | 500 | 186,2,- | |
| | 600 | 223,4,- | |
| 2000 | 200 | 124,1,- | 193,1,- |
| | 250 | 155,2,- | |
| | 300 | 186,2,- | 289,6,- |
| | 400 | 248,3,- | 386,2,- |
| | 500 | 310,3,- | 482,7,- |
| | 600 | 372,4,- | 579,3,- |
| | 700 | 434,4,- | 675,8,- |
| | 800 | 496,5,- | 772,4,- |
| 2500 | 200 | 155,2,- | 241,4,- |
| | 250 | 194,0,- | |
| | 300 | 232,7,- | 362,0,- |
| | 400 | 310,3,- | 482,7,- |
| | 500 | 387,9,- | 603,4,- |
| | 600 | 465,5,- | 724,1,- |
| | 700 | 543,1,- | 844,8,- |
| | 800 | 620,6,- | 965,4,- |
| 3000 | 1000 | 931,0,- | 1448,2,- |
| 3000 | 1000 | 865,0,- | |
|---|
Spárovky borovice
| Délka | Šířka | Cena bez DPH |
| 800 | 200 | 76,05,- |
| 250 | 95,38,- |
| 300 | 113,86,- |
| 400 | 151,68,- |
| 1000 | 200 | 95,38,- |
| 250 | 125,21,- |
| 300 | 142,02,- |
| 400 | 189,50,- |
| 1200 | 200 | 113,86,- |
| 250 | 142,02,- |
| 300 | 179,41,- |
| 1600 | 800 | 621,43,- |
|---|
ičo: 157 740 15, dič: cz4811-22047
x4u .
EDGERING .
2009